1年次から計画的・段階的に実施される支援プログラムによって、すべての学生が就職活動についての十分な知識や情報と高い職業意識を身につけ、希望する企業・職業に自信を持ってチャレンジしています。
その結果、各業種とも毎年高い就職実績をあげており、夢と希望を持って
社会に羽ばたきそれぞれの道で活躍しています。
今年度の公立学校教員採用試験で、四天王寺大学は合格者総数175名というすばらしい成果を挙げました!
小学校教論130名をはじめ、多数の合格者を輩出しました。
就職希望者数 347人 就職決定者数 344人 就職率 99.1% 進学者数 3人 進学率 0.7%
就職希望者数 241人 就職決定者数 238人 就職率 98.8% 進学者数 2人 進学率 0.8%
就職希望者数 116人 就職決定者数 113人 就職率 97.4% 進学率 0%
就職希望者数 67人 就職決定者数 67人 就職率 100% 進学率 0%
就職希望者数 73人 就職決定者数 72人 就職率 98.6% 進学率 0%
就職希望者数 63人 就職決定者数 63人 就職率 100% 進学者数 2人 進学率 2.4%
就職希望者数 152人 就職決定者数 150人 就職率 98.7% 進学者数 1人 進学率 0.6%
就職希望者数 59人 就職決定者数 59人 就職率 100.0% 進学率 0%
就職希望者数 37人 就職決定者数 36人 就職率 97.3% 進学率 0%
就職希望者数 79人 就職決定者数 77人 就職率 97.5% 進学率 0%
広島市立大学大学院、和歌山大学大学院 等
建設 | JR西日本SC開発株式会社 / 株式会社日本ハウスホールディングス / 東亜道路工業株式会社 |
---|---|
製造 | 株式会社村田製作所 / ダイキン工業株式会社 / 大和冷機工業株式会社 / クリナップ株式会社 / FDK株式会社 |
情報通信 | ソフトバンク株式会社 / 楽天株式会社 / コネクシオ株式会社 / DEENOS株式会社 / 株式会社ソフトウェア・サービス |
運輸 | 阪急電鉄株式会社 / 株式会社日立物流西日本 / 西日本旅客鉄道株式会社 / 株式会社関空エンタープライズ / 近畿日本鉄道株式会社 / 南海電気鉄道株式会社 / 日本通運株式会社 |
卸売・小売 | 株式会社テイツー / 株式会社良品計画 / 株式会社ニトリホールディングス / 株式会社ライフコーポレーション / 株式会社アルペン / 株式会社ファーストリテイリング / 株式会社コメリ / 株式会社ナフコ / 愛眼株式会社 / 株式会社ジンズホールディングス / 上新電機株式会社 / 株式会社エディオン / 株式会社ヨドバシカメラ / 日産大阪販売株式会社 / 株式会社スズキ自販近畿 / 株式会社コスモス薬品 / ウエルシア薬局株式会社 / 株式会社スギ薬局 / 株式会社まんだらけ |
金融・保険 | 株式会社りそな銀行 / 株式会社紀陽銀行 / 株式会社徳島大正銀行 / 株式会社池田泉州銀行 / 大阪シティ信用金庫 / 大阪信用金庫 / 大和信用金庫 / 近畿産業信用組合 / 岡三証券株式会社 / 藍澤證券株式会社 / 住友生命保険相互会社 / 明治安田生命保険相互会社 / 第一生命ホールディングス株式会社 / 大阪南農業協同組合 / 堺市農業協同組合 / 大阪市農業協同組合 / 大阪泉州農業協同組合 / 奈良県農業協同組合 / 大阪中河内農業協同組合 |
不動産・物品賃貸 | フジ住宅株式会社 / 大東建託株式会社 / エスリード株式会社 / 株式会社プレサンスコーポレーション |
飲食・サービス | 株式会社ホテルニューアワジ / アパホテル株式会社 / リゾートトラスト株式会社 / 株式会社物語コーポレーション / コメダホールディングス株式会社 / 株式会社内田洋行ビジネスエキスパート |
教諭 | <公立小学校>大阪府/大阪市/堺市/豊能地区/奈良県/和歌山県/兵庫県/京都府/滋賀県/三重県/山形県/横浜市/山梨県/岐阜県/島根県/岡山市/広島県/愛媛県/高知県/北九州市/佐賀県/長崎県/熊本県 <公立中学校>大阪府/大阪市/堺市/豊能地区/奈良県/和歌山県/岡山市 <公立高等学校>大阪府 <公立養護教諭>大阪府/大阪市/堺市/奈良県/和歌山県/相模原市 <公立認定こども園>羽曳野市/堺市/豊中市 <公立幼稚園>堺市/東大阪市/福知山市 <私立学校>学校法人PL学園小学校/学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校/学校法人淑徳学林 福知山淑徳高等学校 等/私立幼稚園 |
保育・福祉・医療関連 | 医療法人春秋会 城山病院 / 医療法人宝生会 PL病院 / 医療法人橘会 東住吉森本病院 / 医療法人齋藤歯科医院 / 社会医療法人同仁会 / 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 / 社会福祉法人聖徳会 / 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 / 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 / 社会福祉法人堺市社会福祉事業団 / 大阪市立保育所 / 茨木市立保育所 / 私立保育園 |
公務員 | 法務教官 / 警視庁警察官 / 大阪府警察官 / 奈良県警察官 / 和歌山県警察官 / 奈良県庁 / 大阪市役所 / 豊中市役所 / 和泉市役所 / 羽曳野市役所 / 富田林市役所 / 大阪狭山市役所 / 橿原市役所 / 西脇市役所 / 雲南市役所 / 湖南市役所 / 長久手市役所 / 堺市役所(社会福祉職員) / 大阪市職員(社会福祉職員) / 岸和田市役所 / 大阪府義務教育諸学校事務職員 / 太子町役場 / 日高川町役場 |
看護 | 大阪公立大学医学部附属病院 / 堺市立総合医療センター / 大阪はびきの医療センター / 大阪急性期・総合医療センター / 奈良県総合医療センター / 近畿大学病院 / 市立東大阪医療センター / 大阪南医療センター / 奈良県立医科大学病院 / 堺市役所(保健師) |
就職希望者数 65人 就職決定者数 65人 就職率 100.0% 進学者数 8人 進学率 10.4%
就職希望者数 77人 就職決定者数 76人 就職率 98.7% 進学者数 5人 進学率 5.4%
就職希望者数 11人 就職決定者数 11人 就職率 100.0% 進学率 0%
四天王寺大学 等
製造 | 立川ブラインド工業株式会社 / 株式会社日本特殊管製作所 / 株式会社尚美堂 |
---|---|
情報通信 | 株式会社フェイスグループ / MUセンターサービス大阪株式会社 |
運輸 | 四国名鉄運輸株式会社 / 株式会社ベニレイ・ロジスティクス |
卸売・小売 | 小野建株式会社 / 株式会社ジャヴァコーポレーション / サンコーインダストリー株式会社 / 江綿グループ / 上新電機株式会社 / MARK STYLER株式会社 / 日産大阪販売株式会社 / 株式会社ホンダ泉州販売 / 株式会社アインホールディングス |
金融・保険 | 大阪シティ信用金庫 / 大阪厚生信用金庫 / 高松信用金庫 / 日本生命保険相互会社 / 大阪南農業協同組合 / 奈良県農業協同組合 |
不動産・物品賃貸 | ニッポンレンタカー関西株式会社 / 株式会社エイブル / 株式会社タカミヤ |
飲食・サービス | クボタ機械設計株式会社 / 株式会社東横イン / 株式会社ABC Cooking Studio |
教諭 | 私立幼稚園 |
保育・福祉・医療関連 | 医療法人徳洲会 / 社会医療法人生長会・社会福祉法人悠人会 / 医療法人春秋会 城山病院 / 市立岸和田市民病院 / 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 / 藤井寺市立保育所 / 岸和田市保育所 / 吹田市立保育所 / 大阪市立保育所 / 香芝市立保育所 / 葛城市保育所 / 生駒市保育所 / 田辺市立保育所 / 私立保育園 |
博士課程(前期):就職者 1名(福祉)
博士課程(後期):該当者なし
博士課程(前期):就職者 2名(看護)
博士課程(後期):該当者なし