学部 | 学科(専攻・コース) | 入学定員 | ||
---|---|---|---|---|
文学部 | 日本学科 | 100名 | 940名 | |
国際コミュニケーション学科 | 90名 | |||
社会学部 | 社会学科 | 160名 | ||
人間福祉学科 | 70名 | |||
教育学部 | 教育学科 | 学校教育コース | 200名 | |
幼児教育保育コース | 60名 | |||
経営学部 | 経営学科 | 公共経営専攻 | 40名 | |
企業経営専攻 | 120名 | |||
看護学部 | 看護学科※ | 100名 |
入試種別 | 文学部 | 社会学部 | 教育学部 | 経営学部 | 看護学部※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本学科 | 国際コミュニ ケーション学科 |
社会学科 | 人間福祉 学科 |
学校教育 コース |
幼児教育 保育コース |
公共経営 専攻 |
企業経営 専攻 |
看護学科 | ||
総合型選抜 (AO入試) |
オープンキャンパス参加型 | 25名 | 22名 | 40名 | 15名 | 20名 | 9名 | 8名 | 38名 | 5名 |
プレゼン型 | - | - | - | - | 10名 | 若干名 | - | - | - | |
自由応募型 | 5名 | 3名 | 7名 | 5名 | 12名 | 7名 | 2名 | 5名 | 若干名 | |
学校推薦型 選抜 |
指定校 | 25名 | 25名 | 40名 | 18名 | 35名 | 10名 | 8名 | 40名 | 15名 |
高大連携型 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
前期日程 | 20名 | 16名 | 30名 | 13名 | 45名 | 14名 | 9名 | 14名 | 25名 | |
後期日程 | 5名 | 4名 | 10名 | 4名 | 20名 | 6名 | 3名 | 6名 | 10名 | |
同窓入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | 前期日程 | 10名 | 10名 | 23名 | 6名 | 27名 | 7名 | 4名 | 9名 | 25名 |
中期日程 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 15名 | 3名 | 2名 | 4名 | 10名 | |
後期日程 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 10名 | 2名 | 2名 | 2名 | 7名 | |
大学入学共通テスト 利用Ⅰ期 |
1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |
大学入学共通テスト 利用Ⅱ期 |
1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | - |
学科(専攻・コース) | 入学定員 | |
---|---|---|
保育科※ | 40名 | 80名 |
ライフデザイン学科※ | 40名 |
入試種別 | 保育科 | ライフデザイン学科 | |
---|---|---|---|
総合型選抜 (AO入試) |
オープンキャンパス参加型 | 20名 | 20名 |
オンライン型 | 若干名 | 若干名 | |
自由応募型 | 若干名 | 若干名 | |
学校推薦型選抜 | 指定校 | 15名 | 15名 |
高大連携型 | 若干名 | 若干名 | |
基礎 | 3名 | 3名 | |
同窓入試 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | 一般 | 2名 | 2名 |
大学入学共通テスト利用Ⅰ期 | 若干名 | 若干名 |